Афинская Ривьера
|
ОТКУДА |
КУДА |
ЭКОНОМ 1-4 ЧЕЛ. |
КОМФОРТ 1-4 ЧЕЛ. |
МИНИВЭН 5-7 ЧЕЛ. |
ВРЕМЯ В ПУТИ |
| Аэропорт Афин | Афины Центр | 45 € | 100 € | 50 мин. | |
| Аэропорт Афин | Пире́й Порт | 55 € | 70 € | 120 € | 60 мин. |
| Аэропорт Афин | Пире́й Круизный терминал | 60 € | 70 € | 120 € | 60 мин. |
| Аэропорт Афин | Рафи́на Порт | 40 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Ла́врио Порт, Марина | 40 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Автостанция Кифисо | 50 € | 50 € | 100 € | 60 мин. |
| Аэропорт Афин | Автостанция Люси́он | 45 € | 50 € | 100 € | 50 мин. |
| Аэропорт Афин | Алимос, Марина | 40 € | 50 € | 100 € | 40 мин. |
| Аэропорт Афин | Каламаки | 40 € | 50 € | 100 € | 40 мин. |
| Аэропорт Афин | Глифа́да | 40 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Ву́ла | 40 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Вулягме́ни | 40 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Варкиза | 40 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Лагонисси | 45 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Саронида | 40 € | 50 € | 100 € | 45 мин. |
| Аэропорт Афин | Анависсос | 50 € | 60 € | 100 € | 50 мин. |
| Аэропорт Афин | Су́нион | 50 € | 65 € | 120 € | 50 мин. |
| Аэропорт Афин | Мати | 40 € | 50 € | 100 € | 35 мин. |
| Аэропорт Афин | Неа Макри | 40 € | 50 € | 100 € | 35 мин. |
| Аэропорт Афин | Марафон | 50 € | 60 € | 100 € | 50 мин. |
| Аэропорт Афин | Палео Фа́лиро | 45 € | 50 € | 100 € | 45 мин. |
| Аэропорт Афин | Враврона | 40 € | 50 € | 100 € | 25 мин |
| Аэропорт Афин | Маруси | 35 € | 50 € | 100 € | 30 мин. |
| Аэропорт Афин | Кифисья́, центр | 40 € | 50 € | 100 € | 40 мин. |
| Аэропорт Афин | Кине́та | 80 € | 90 € | 130 € | 60 мин. |
| Аэропорт Афин | Ка́ламос | 70 € | 90 € | 100 € | 60 мин. |
| Аэропорт Афин | Аги-Теодори | 80 € | 90 € | 110 € | 60 мин |
| Аэропорт Афин | Зоопарк Спата | 25 € | 35 € | 100 € | 20 мин. |
| Аэропорт Афин | Казино Афин, телеферик | 50 € | 60 € | 100 € | 40 мин. |
| Аэропорт Афин | Казино Лутраки | 120 € | 150 € | 180 € | 80 мин. |
|
ШКОДА |
Е-КЛАССА |
МЕРСЕДЕС |
|
КУДА |
ЭКОНОМ 1-4 ЧЕЛ. |
КОМФОРТ 1-4 ЧЕЛ. |
МИНИВЭН 5-7 ЧЕЛ. |
| Афины Центр | 40 € | 100 € | |
| Пирей Порт | 55 € | 65 € | 100 € |
| Круизный терминал | 60 € | 70 € | 100 € |
| Рафина Порт | 45 € | 45 € | 100 € |
| Лаврио Марина | 40 € | 50 € | 100 € |
| Автостанция Кифисо | 45 € | 50 € | 100 € |
| Автостанция Люсион | 40 € | 50 € | 100 € |
| Алимос, Марина | 35 € | 50 € | 100 € |
| Каламаки | 35 € | 50 € | 100 € |
| Глифада | 30 € | 50 € | 100 € |
| Вула | 30 € | 50 € | 100 € |
| Вулягмени | 30 € | 50 € | 100 € |
| Варкиза | 30 € | 50 € | 100 € |
| Лагонисси | 35 € | 50 € | 100 € |
| Саронида | 40 € | 50 € | 100 € |
| Анависсос | 55 € | 70 € | 100 € |
| Сунио | 55 € | 70 € | 100 € |
| Мати | 40 € | 50 € | 100 € |
| Неа Макри | 40 € | 50 € | 90 € |
| Марафон | 50 € | 60 € | 100 € |
| Пале Фалиро | 40 € | 50 € | 100 € |
| Враврона | 40 € | 50 € | 100 € |
| Маруси | 40 € | 50 € | 100 € |
| Кифисья, центр | 40 € | 50 € | 100 € |
| Кинета | 80 € | 90 € | 130 € |
| Агии Теодори | 80 € | 80 € | 130 € |
| Зоопарк Спата | 25 € | 35 € | 100 € |
| Каламос | 70 € | 80 € | 150 € |
| Kalamos Beach | 70 € | 80 € | 150 € |
| Агии Апостоли | 70 € | 80 € | 150 € |
| Эретрия - Эвия | 120 € | 130 € | 180 € |
| Palmariva Hotel | 120 € | 130 € | 180 € |
| Казино Афин | 50 € | 60 € | 100 € |
| Казино Лутраки | 120 € | 150 € | 180 € |
|
ШКОДА |
Е-Класса |
МЕРСЕДЕС |
Цены даны по таксиметру, включая 13% НДС и платные дороги. Тариф №1 - 0.74€ за 1 км. (05.00-23.59), Тариф №2 - 1.29€ за 1 км. (23.59 до 05.00), утвержденные Министерством Транспорта Греции, согласно прейскуранта.
| Днем 05.00-23.30 | Ночью 23.30-05.00 | Категории авто |